Конструкция: Линейная плотность Дтекс/ число кручений на 1 м | Разрывная прочность, кг. не менее (*) | Разрывное удлинение, % (Прочность исходной нити 9,0 г/ден) |
Dtex / 8400 S 120 x 3 Z 60 | 187 | 35 |
Dtex / 8400 S 150 x 3 Z 100 | 187 | 35 |
Dtex / 9400 S 200 x 3 Z 100 | 201 | 36 |
Dtex / 11160 S 100 x 3 Z 60 | 242 | 36 |
Dtex / 11280 S 180 x 3 Z 95 | 248 | 36 |
Dtex / 11280 S 150 x 3 Z 100 | 248 | 36 |
Dtex / 11280 S 120 x 3 Z 80 | 248 | 36 |
Dtex / 11280 S 120 x 3 Z 60 | 248 | 36 |
Dtex / 11280 S 100 x 3 Z 60 | 248 | 36 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного комменатрия. Вы можете стать первым!